 
            
        Raw Bite er økologiske frukt- og nøttebarer laget helt av økologiske raw-ingredienser. Like gode som sunne!
- Økologisk
- Perfekt som mellommåltid
- Glutenfri
Raw Bite er laget av 100 prosent naturlige, økologiske og raw-ingredienser. De er dessuten glutenfrie og er ikke tilsatt sukker. Men selv om de sunne, smaker de utrolig godt.Ha de i vesken for et mellommåltid når du er på farten eller til etter trening når blodsukkeret nærmer seg de lavere nivåene.
Peanut
| Næringsinnhold | per 100 g | 
| Energi | 1 884 kJ / 451 Kcal | 
| Fett | 23 g | 
| - hvorav mettet fett | 5 g | 
| Karbohydrater | 44 g | 
| - hvorav sukkerarter | 36 g | 
| Protein | 14 g | 
| Salt | 0,52 g | 
| Fiber | 0 g | 
Ingredienser: Tørkede dadler*, PEANØTTER* (47%), havsalt (0,5%).
Apple Cinnamon
| 
 
 Næringsinnhold | 
 
 per 100 g | 
| Energi | 1 746 kJ / 418 kcal | 
| Fett | 18 g | 
| - hvorav mettet fett | 2 g | 
| Karbohydrater | 50 g | 
| - hvorav sukkerarter | 50 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Protein | 9 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Tørkede dadler*, MANDLER*, tørkede epler* (20%), rosin*, CASHEWNØTTER*, kanel* (1%), vanilje*.
Cashew
| Næringsinnhold | per 100 g | 
| Energi | 1 914 kJ / 459 kcal | 
| Fett | 25 g | 
| - hvorav mettet fett | 5 g | 
| Karbohydrater | 44 g | 
| - hvorav sukkerarter | 38 g | 
| Protein | 12 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: CASHEWNØTTER* (50%), Tørkede dadler*, rosin*.
Coconut
| Næringsinnhold | per 100 g | 
| Energi | 1 888 kJ / 453 kcal | 
| Fett | 25 g | 
| - hvorav mettet fett | 12 g | 
| Karbohydrater | 43 g | 
| - hvorav sukkerarter | 41 g | 
| Protein | 8 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Tørkede dadler*, CASHEWNØTTER*, kokosflak* (16%), MANDEL*, rosin*.
Protein
| Næringsinnhold | per 100 g | 
| Energi | 1 791 kJ / 429 kcal | 
| Fett | 21 g | 
| - hvorav mettet fett | 5 g | 
| Karbohydrater | 34 g | 
| - hvorav sukkerarter | 34 g | 
| Protein | 21 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Tørkede dadler*,, MANDLER*, rosin*, gresskarfrø*, risproteinpulver* (10%), kakaopulver*, kakaonibs*, CASHEWNØTTER*.
Raw Cacao
| Næringsinnhold | per 100 g | 
| Energi | 1 862 kJ / 446 kcal | 
| Fett | 24 g | 
| - hvorav mettet fett | 5 g | 
| Karbohydrater | 41 g | 
| - hvorav sukkerarter | 39 g | 
| Protein | 11 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Tørkede dadler*, MANDLER*, CASHEWNØTTER*, rosin*, kakaomasse* (6%), kakaopulver* (4%).
Spicy Lime
| Næringsinnhold | per 100 g | 
| Energi | 1 812 kJ / 434 kcal | 
| Fett | 22 g | 
| - hvorav mettet fett | 3 g | 
| Karbohydrater | 44 g | 
| - hvorav sukkerarter | 42 g | 
| Protein | 10 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Frukt* 61% (dadler*, rosin*, limejuice* 3%), nøtter* 39% (CASHEWNØTTER*, MANDEL*), ingefær*, chili*, sitrusolje*.
Vanilla Berries
| Næringsinnhold | per 100 g | 
| Energi | 1 795 kJ / 430 kcal | 
| Fett | 22 g | 
| - hvorav mettet fett | 2 g | 
| Karbohydrater | 43 g | 
| - hvorav sukkerarter | 43 g | 
| Protein | 10 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Tørkede dadler*, MANDLER*, rosin*, tørkede kirsebær*, tørkede solnbær*, CASHEWNØTTER*, vanilje* (1%).
* = Økologisk ingrediens
Øvrig: Tenk på viktigheten av et balansert og variert kosthold og en sunn livsstil.
