 
            
        Soyaproteinisolat 1 kg Chocolate
 
            
        Soy Protein Isolate er et vegetabilsk proteinpulver basert på næringsrike soyabønner. Perfekt for deg som ønsker et melke- og eggefritt protein!
Soy Protein Isolate er et vegetabilsk proteinpulver basert på næringsrike soyabønner. Perfekt for deg som ønsker et melke- og eggefritt protein!
- Opp til 84 % høyverdig protein
- Vegansk
- GMO-fritt
- Ikke tilsatt sukker
- Naturell er helt fri fra søtningsmiddel, aroma og tilsetningsstoffer
Soyaprotein er en fullverdig vegetabilsk proteinkilde som passer de som leter etter melke-, egge- og laktosefrie alternativer. Soy Protein Isolate har et proteininnhold på opp til 84 % og gir deg alle essensielle og ikke-essensielle aminosyrer. Med Soy Protein Isolate fra Star Nutrition får du et høyverdig proteintilskudd som hjelper med å stimulere muskelvekst og påskynde muskelrestituering etter trening. Drikkes med vann eller blandet i en smoothie.
Måleskje følger ikke med, klikk her for måleskje >>
Anbefalt dosering: Bland 30 g pulver med 3 dl vann eller melk, rist i en shaker til alt pulver er oppløst.
Antall porsjoner per pose: 33.
Informasjon: Tenk på betydelsen av et allsidig og balansert kosthold og en sunn livsstil.
| Næringsinnhold: Unflavoured | Per 100 g | Per 30 g | 
| Energi | 1 522 kJ / 359 kcal | 457 kJ / 108 kcal | 
| Fett | 1,5 g | 0,5 g | 
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g | <0,5 g | 
| Karbohydrater | 1,7 g | 0,5 g | 
| Hvorav sukkerarter | 1,4 g | 0,4 g | 
| Fiber | 1 g | <0,5 g | 
| Protein | 84,1 g | 25,2 g | 
| Salt | 2,8 g | 0,84 g | 
| Næringsinnhold: Chocolate | Per 100 g | Per 30 g | 
| Energi | 1 481 kJ / 350 kcal | 444 kJ /105 kcal | 
| Fett | 2,5 g | 0,7 g | 
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,8 g | 0,2 g | 
| Karbohydrater | 2,9 g | 0,9 g | 
| Hvorav sukkerarter | 1,4 g | 0,4 g | 
| Fiber | 4,4 g | 1,3 g | 
| Protein | 76,6 g | 23,0 g | 
| Salt | 2,47 g | 0,74 g | 
| Næringsinnhold: Vanilla | Per 100 g | Per 30 g | 
| Energi | 1 508 kJ / 355 kcal | 453 kJ /107 kcal | 
| Fett | 1,5 g | 0,4 g | 
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g | <0,1 g | 
| Karbohydrater | 2,9 g | 0,9 g | 
| Hvorav sukkerarter | 2,0 g | 0,6 g | 
| Fiber | 1,0 g | 0,3 g | 
| Protein | 82,1 g | 24,6 g | 
| Salt | 2,71 g | 0,81 g | 
| Næringsinnhold: Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g | 
| Energi | 1 467 kJ / 346 kcal | kJ / kcal | 
| Fett | 1,6 g | 0,5 g | 
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,2 g | <0,5 g | 
| Karbohydrater | 3,5 g | 1 g | 
| Hvorav sukkerarter | 1,8 g | 0,5 g | 
| Fiber | 1,5 g | 0,5 g | 
| Protein | 78,5 g | 23,6 g | 
| Salt | 5,18 g | 1,55 g | 
Unflavoured Ingredienser: Soyaproteinisolat.
Chocolate Ingredienser: Soyaproteinisolat, fettredusert kakaopulver, søtningsmiddel (acesulfam K, cyklamater, sakkariner), aroma.
Vanilla Ingredienser: Soyaproteinisolat, aroma, søtningsmiddel (acesulfam K, cyklamater, sakkariner), fargestoff (karotener).
Salted Caramel Ingredienser: Soyaproteinisolat, salt, fettredusert kakaopulver, aroma, søtningsmiddel (acesulfam K, cyklamater, sakkariner).
Allergener: Kan inneholde spor av melk, gluten, egg og lupin.
Oppbevaring: Oppbevares tørt i romtemperatur.
