
Whey-80 Myseprotein 1 kg Hallon

Näringsinnehåll | Per 100 g | 28 g (0,75 dl) | 37 g (1 dl) | |
Energi kcal | 410 | 115 | 152 | |
Energi kJ | 1730 | 484 | 640 | |
Kolhydrater | 5 g | 1,4 g | 1,85 g | |
Laktos | 4,5 g | 1,26 g | 1,67 g | |
Protein** | 76 g | 21 g | 28 g | |
Fett | 8 g | 2 g | 3 g | |
Mättat | 5,9 g | 1,6 g | 2,2 g | |
Enkelomättat | 2,1 g | 0,6 g | 0,8 g | |
Fleromättat | 0,1 g | 0 g | 0 g | |
Kolesterol | 160 mg | 45 mg | 59 mg | |
Kalcium | 500 mg | 140 mg | 185 mg | |
Natrium | 150 mg | 42 mg | 56 mg | |
Kalium | 400 mg | 112 mg | 148 mg | |
Magnesium | 50 mg | 14 mg | 19 mg | |
Fosfor | 350 mg | 98 mg | 130 mg | |
Klorid | <50 mg | 14 mg | 18 mg | |
**Aminosyror | g/100 g | |||
L-leucin | 8,9 | 2,5 | 3,3 | |
L-isoleucin | 4,8 | 1,3 | 1,8 | |
L-valin | 4,8 | 1,4 | 1,8 | |
Totalt grenade aminosyror | 18,5 | 5,2 | 6,9 | |
L-asparaginsyra | 9,0 | 2,5 | 3,3 | |
L-Glutaminsyra | 14,5 | 4,1 | 5,4 | |
L-serin | 4,5 | 1,3 | 1,7 | |
L-Glycin | 1,6 | 0,4 | 0,6 | |
L-Histidin | 1,5 | 0,4 | 0,6 | |
L-arginin | 2,3 | 0,6 | 0,8 | |
L-Treonin | 6,1 | 1,7 | 2,3 | |
L-alanin | 4,1 | 1,1 | 1,5 | |
L-prolin | 4,8 | 1,3 | 1,8 | |
L-Tyrosin | 2,6 | 0,7 | 1,0 | |
L-Metionin | 1,5 | 0,4 | 0,6 | |
L-Cystin | 2,0 | 0,6 | 0,8 | |
L-Fenylalanin | 2,7 | 0,8 | 1,0 | |
L-Lysin | 7,7 | 2,2 | 2,9 | |
L-Tryptofan | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
Ingredienser: instantiserad vassleproteinkoncentrat, sojalecitin, vegetabiliska oljor,
I smaksatta varianter av Whey-80:
naturidentiska smakämnen, kakao*, sötningsmedel (aspartam), färgämne (carmin)**
*chokladsmaker
**jordgubb/Hallon
Protein per porsjon: 27 gram
Anbefalt dosering: Bland 0,75 - 1 dl med 2 - 3 dl vann og rist godt.
Antall porsjoner per pose: 27 porsjoner.
Informasjon: Tenk på viktigheten av et mangesidig og balansert kosthold og en sunn livsstil. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ice Coffee har højt koffeinindhold (40 mg/100 ml). Ikke anbefalt for barn eller gravide eller ammende kvinner. Produktet inneholder søtstoff (ikke Natural).
Förvaring: Oppbevares i romtemperatur.
Måleskje følger ikke med, klikk her for måleskje.
Näringsinnehåll | Per 100 g | 28 g (0,75 dl) | 37 g (1 dl) | |
Energi kcal | 410 | 115 | 152 | |
Energi kJ | 1730 | 484 | 640 | |
Kolhydrater | 5 g | 1,4 g | 1,85 g | |
Laktos | 4,5 g | 1,26 g | 1,67 g | |
Protein** | 76 g | 21 g | 28 g | |
Fett | 8 g | 2 g | 3 g | |
Mättat | 5,9 g | 1,6 g | 2,2 g | |
Enkelomättat | 2,1 g | 0,6 g | 0,8 g | |
Fleromättat | 0,1 g | 0 g | 0 g | |
Kolesterol | 160 mg | 45 mg | 59 mg | |
Kalcium | 500 mg | 140 mg | 185 mg | |
Natrium | 150 mg | 42 mg | 56 mg | |
Kalium | 400 mg | 112 mg | 148 mg | |
Magnesium | 50 mg | 14 mg | 19 mg | |
Fosfor | 350 mg | 98 mg | 130 mg | |
Klorid | <50 mg | 14 mg | 18 mg | |
**Aminosyror | g/100 g | |||
L-leucin | 8,9 | 2,5 | 3,3 | |
L-isoleucin | 4,8 | 1,3 | 1,8 | |
L-valin | 4,8 | 1,4 | 1,8 | |
Totalt grenade aminosyror | 18,5 | 5,2 | 6,9 | |
L-asparaginsyra | 9,0 | 2,5 | 3,3 | |
L-Glutaminsyra | 14,5 | 4,1 | 5,4 | |
L-serin | 4,5 | 1,3 | 1,7 | |
L-Glycin | 1,6 | 0,4 | 0,6 | |
L-Histidin | 1,5 | 0,4 | 0,6 | |
L-arginin | 2,3 | 0,6 | 0,8 | |
L-Treonin | 6,1 | 1,7 | 2,3 | |
L-alanin | 4,1 | 1,1 | 1,5 | |
L-prolin | 4,8 | 1,3 | 1,8 | |
L-Tyrosin | 2,6 | 0,7 | 1,0 | |
L-Metionin | 1,5 | 0,4 | 0,6 | |
L-Cystin | 2,0 | 0,6 | 0,8 | |
L-Fenylalanin | 2,7 | 0,8 | 1,0 | |
L-Lysin | 7,7 | 2,2 | 2,9 | |
L-Tryptofan | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
Ingredienser: instantiserad vassleproteinkoncentrat, sojalecitin, vegetabiliska oljor,
I smaksatta varianter av Whey-80:
naturidentiska smakämnen, kakao*, sötningsmedel (aspartam), färgämne (carmin)**
*chokladsmaker
**jordgubb/Hallon